GRUPO ORO - CLASIFICACIÓN TRAS LA JORNADA 7
(PAREJAS/ J/ G/ P/ PUNTOS)
1º BAYO/VIDES 7 6 1 13 PTOS
2º ROSA/RODRÍGUEZ 7 5 2 12 PTOS
3º FERNÁNDEZ/ALFONSO 7 5 2 12 PTOS
4º DOMÍNGUEZ/CÁCERES 7 5 2 12 PTOS
5º MORENO/RODRIGUEZ 7 2 5 9 PTOS
6º MACÍAS/LIMÓN 7 2 5 9 PTOS
7º JEREZ/RODRÍGUEZ 7 2 5 7 PTOS
8º JALDÓN/GONZÁLEZ 7 1 6 6 PTOS
GRUPO ORO - TODOS LOS RESULTADOS DE LA FASE DE LIGA
JORNADA 1
1 MORENO/RODRIGUEZ - MACÍAS/LIMÓN 2-0 (6-2 6-3)
2 FERNÁNDEZ/ALFONSO - BAYO/VIDES 0-2 (3-6 1-6)
3 ROSA/RODRÍGUEZ - JALDÓN/GONZÁLEZ 2-0 (6-0 6-0)
4 JEREZ/RODRÍGUEZ - DOMÍNGUEZ/CÁCERES 0-2 (6-8 3-6)
JORNADA 2
1 JALDÓN/GONZÁLEZ - JEREZ/RODRÍGUEZ 2-0 (8-6 6-3)
2 MACÍAS/LIMÓN - DOMÍNGUEZ/CÁCERES 0-2 (1-6 0-6)
3 BAYO/VIDES - ROSA/RODRÍGUEZ 2-0 (6-1 6-1)
4 MORENO/RODRIGUEZ - FERNÁNDEZ/ALFONSO 1-2 (6-3 4-6 3-6)
JORNADA 3
1 JEREZ/RODRÍGUEZ - BAYO/VIDES 0-2 (1-6 1-6)
2 ROSA/RODRÍGUEZ - MORENO/RODRIGUEZ 2-1 (6-2 4-6 6-4)
3 FERNÁNDEZ/ALFONSO - MACÍAS/LIMÓN 2-0 (6-3 6-4)
4 DOMÍNGUEZ/CÁCERES - JALDÓN/GONZÁLEZ 2-0 (7-5 7-5)
JORNADA 4
1 FERNÁNDEZ/ALFONSO - ROSA/RODRÍGUEZ 1-2 (2-6 6-4 4-6)
2 BAYO/VIDES - DOMÍNGUEZ/CÁCERES 1-2 (2-6 6-3 2-6)
3 MORENO/RODRIGUEZ - JEREZ/RODRÍGUEZ 1-2 (6-4 7-9 0-6)
4 MACÍAS/LIMÓN - JALDÓN/GONZÁLEZ 2-0 (6-0 6-0)
1º BAYO/VIDES 7 6 1 13 PTOS
2º ROSA/RODRÍGUEZ 7 5 2 12 PTOS
3º FERNÁNDEZ/ALFONSO 7 5 2 12 PTOS
4º DOMÍNGUEZ/CÁCERES 7 5 2 12 PTOS
5º MORENO/RODRIGUEZ 7 2 5 9 PTOS
6º MACÍAS/LIMÓN 7 2 5 9 PTOS
7º JEREZ/RODRÍGUEZ 7 2 5 7 PTOS
8º JALDÓN/GONZÁLEZ 7 1 6 6 PTOS
GRUPO ORO - TODOS LOS RESULTADOS DE LA FASE DE LIGA
JORNADA 1
1 MORENO/RODRIGUEZ - MACÍAS/LIMÓN 2-0 (6-2 6-3)
2 FERNÁNDEZ/ALFONSO - BAYO/VIDES 0-2 (3-6 1-6)
3 ROSA/RODRÍGUEZ - JALDÓN/GONZÁLEZ 2-0 (6-0 6-0)
4 JEREZ/RODRÍGUEZ - DOMÍNGUEZ/CÁCERES 0-2 (6-8 3-6)
JORNADA 2
1 JALDÓN/GONZÁLEZ - JEREZ/RODRÍGUEZ 2-0 (8-6 6-3)
2 MACÍAS/LIMÓN - DOMÍNGUEZ/CÁCERES 0-2 (1-6 0-6)
3 BAYO/VIDES - ROSA/RODRÍGUEZ 2-0 (6-1 6-1)
4 MORENO/RODRIGUEZ - FERNÁNDEZ/ALFONSO 1-2 (6-3 4-6 3-6)
JORNADA 3
1 JEREZ/RODRÍGUEZ - BAYO/VIDES 0-2 (1-6 1-6)
2 ROSA/RODRÍGUEZ - MORENO/RODRIGUEZ 2-1 (6-2 4-6 6-4)
3 FERNÁNDEZ/ALFONSO - MACÍAS/LIMÓN 2-0 (6-3 6-4)
4 DOMÍNGUEZ/CÁCERES - JALDÓN/GONZÁLEZ 2-0 (7-5 7-5)
JORNADA 4
1 FERNÁNDEZ/ALFONSO - ROSA/RODRÍGUEZ 1-2 (2-6 6-4 4-6)
2 BAYO/VIDES - DOMÍNGUEZ/CÁCERES 1-2 (2-6 6-3 2-6)
3 MORENO/RODRIGUEZ - JEREZ/RODRÍGUEZ 1-2 (6-4 7-9 0-6)
4 MACÍAS/LIMÓN - JALDÓN/GONZÁLEZ 2-0 (6-0 6-0)
JORNADA 5
1 ROSA/RODRÍGUEZ - MACÍAS/LIMÓN 2-0 (6-4 6-2)
2 JEREZ/RODRÍGUEZ - FERNÁNDEZ/ALFONSO 1-2 (8-6 4-6 4-6)
3 DOMÍNGUEZ/CÁCERES - MORENO/RODRIGUEZ 2-0 (6-4 6-3)
4 JALDÓN/GONZÁLEZ - BAYO/VIDES 1-2 (2-6 9-7 4-6)
2 JEREZ/RODRÍGUEZ - FERNÁNDEZ/ALFONSO 1-2 (8-6 4-6 4-6)
3 DOMÍNGUEZ/CÁCERES - MORENO/RODRIGUEZ 2-0 (6-4 6-3)
4 JALDÓN/GONZÁLEZ - BAYO/VIDES 1-2 (2-6 9-7 4-6)
JORNADA 6 ( 29/06/2012 )
1 MORENO/RODRIGUEZ - JALDÓN/GONZÁLEZ 2-1 (6-4 8-10 6-2)
2 MACÍAS/LIMÓN - BAYO/VIDES 0-2 (2-6 1-6)
3 FERNÁNDEZ/ALFONSO - DOMÍNGUEZ/CÁCERES 2-0 (6-0 6-0)
4 ROSA/RODRÍGUEZ - JEREZ/RODRÍGUEZ 0-2 (7-9 5-7)
2 MACÍAS/LIMÓN - BAYO/VIDES 0-2 (2-6 1-6)
3 FERNÁNDEZ/ALFONSO - DOMÍNGUEZ/CÁCERES 2-0 (6-0 6-0)
4 ROSA/RODRÍGUEZ - JEREZ/RODRÍGUEZ 0-2 (7-9 5-7)
JORNADA 7
1 JALDÓN/GONZÁLEZ - FERNÁNDEZ/ALFONSO 0-2 (0-6 0-6)
2 DOMÍNGUEZ/CÁCERES - ROSA/RODRÍGUEZ 0-2 (0-6 0-6)
3 JEREZ/RODRÍGUEZ - MACÍAS/LIMÓN 0-2 (0-6 0-6)
4 BAYO/VIDES - MORENO/RODRIGUEZ 2-0 (6-4 6-2)
GRUPO PLATA - CLASIFICACIÓN TRAS LA JORNADA 7
2 DOMÍNGUEZ/CÁCERES - ROSA/RODRÍGUEZ 0-2 (0-6 0-6)
3 JEREZ/RODRÍGUEZ - MACÍAS/LIMÓN 0-2 (0-6 0-6)
4 BAYO/VIDES - MORENO/RODRIGUEZ 2-0 (6-4 6-2)
GRUPO PLATA - CLASIFICACIÓN TRAS LA JORNADA 7
(PAREJAS/ J/ G/ P/ PUNTOS)
1º REBOLLO/GARRIDO 7 7 0 14 PTOS
2º LÓPEZ/TREJO 7 5 2 12 PTOS
3º MACIAS/MACÍAS 7 5 2 12 PTOS
4º VÁZQUEZ/PÉREZ 7 3 4 10 PTOS
5º PONCE/FRANCO 7 2 5 9 PTOS
6º FERNÁNDEZ/SUÁREZ 7 4 3 9 PTOS
7º MARTÍN/LINO 7 1 6 8 PTOS
8º MARTÍN/PARDEZA 7 1 6 8 PTOS
GRUPO PLATA - TODOS LOS RESULTADOS DE LA FASE DE LIGA
JORNADA 1
1 FERNÁNDEZ/SUÁREZ - MARTÍN/PARDEZA 0-2 (0-6 0-6)
2 LÓPEZ/TREJO - REBOLLO/GARRIDO 1-2 (3-6 7-6 6-7)
3 PONCE/FRANCO - MACIAS/MACÍAS 0-2 (6-8 3-6)
4 VÁZQUEZ/PÉREZ - MARTÍN/LINO 2-0 (6-2 6-4)
JORNADA 2
1 MACIAS/MACÍAS - VÁZQUEZ/PÉREZ 2-0 (6-4 8-6)
2 MARTÍN/PARDEZA - MARTÍN/LINO 0-2 (5-7 3-6)
3 REBOLLO/GARRIDO - PONCE/FRANCO 2-1 (6-4 3-6 6-1)
4 FERNÁNDEZ/SUÁREZ - LÓPEZ/TREJO 2-1 (11-9 5-7 7-5)
JORNADA 3
1 VÁZQUEZ/PÉREZ - REBOLLO/GARRIDO 0-2 (2-6 5-7)
2 PONCE/FRANCO - FERNÁNDEZ/SUÁREZ 1-2 (6-3 2-6 3-6)
3 LÓPEZ/TREJO - MARTÍN/PARDEZA 2-0 (6-2 6-0)
4 MARTÍN/LINO - MACIAS/MACÍAS 0-2 (6-7 1-6)
JORNADA 4
1 LÓPEZ/TREJO - PONCE/FRANCO 2-1 (6-4 8-10 6-4)
2 REBOLLO/GARRIDO - MARTÍN/LINO 2-0 (6-0 6-3)
3 FERNÁNDEZ/SUÁREZ - VÁZQUEZ/PÉREZ 2-0 (6-3 6-4)
4 MARTÍN/PARDEZA - MACIAS/MACÍAS 0-2 (2-6 0-6)
JORNADA 5
1 PONCE/FRANCO - MARTÍN/PARDEZA 2-0 (6-0 6-2)
2 VÁZQUEZ/PÉREZ - LÓPEZ/TREJO 0-2 (5-7 5-7)
3 MARTÍN/LINO - FERNÁNDEZ/SUÁREZ 0-2 (1-6 3-6)
4 MACIAS/MACÍAS - REBOLLO/GARRIDO 0-2 (4-6 6-8)
JORNADA 6
1 FERNÁNDEZ/SUÁREZ - MACIAS/MACÍAS 1-2 (6-4 2-6 4-6)
2 MARTÍN/PARDEZA - REBOLLO/GARRIDO 0-2 (0-6 0-6)
3 LÓPEZ/TREJO - MARTÍN/LINO 2-0 (6-4 6-3)
4 PONCE/FRANCO - VÁZQUEZ/PÉREZ 1-2 (9-7 9-11 1-6)
JORNADA 7
1 MACIAS/MACÍAS - LÓPEZ/TREJO 1-2 (4-6 6-3 6-7)
2 MARTÍN/LINO - PONCE/FRANCO 0-2 (4-6 4-6)
3 VÁZQUEZ/PÉREZ - MARTÍN/PARDEZA 2-0 (6-1 6-2)
4 REBOLLO/GARRIDO - FERNÁNDEZ/SUÁREZ 2-0 (6-4 10-8)
1º REBOLLO/GARRIDO 7 7 0 14 PTOS
2º LÓPEZ/TREJO 7 5 2 12 PTOS
3º MACIAS/MACÍAS 7 5 2 12 PTOS
4º VÁZQUEZ/PÉREZ 7 3 4 10 PTOS
5º PONCE/FRANCO 7 2 5 9 PTOS
6º FERNÁNDEZ/SUÁREZ 7 4 3 9 PTOS
7º MARTÍN/LINO 7 1 6 8 PTOS
8º MARTÍN/PARDEZA 7 1 6 8 PTOS
GRUPO PLATA - TODOS LOS RESULTADOS DE LA FASE DE LIGA
JORNADA 1
1 FERNÁNDEZ/SUÁREZ - MARTÍN/PARDEZA 0-2 (0-6 0-6)
2 LÓPEZ/TREJO - REBOLLO/GARRIDO 1-2 (3-6 7-6 6-7)
3 PONCE/FRANCO - MACIAS/MACÍAS 0-2 (6-8 3-6)
4 VÁZQUEZ/PÉREZ - MARTÍN/LINO 2-0 (6-2 6-4)
JORNADA 2
1 MACIAS/MACÍAS - VÁZQUEZ/PÉREZ 2-0 (6-4 8-6)
2 MARTÍN/PARDEZA - MARTÍN/LINO 0-2 (5-7 3-6)
3 REBOLLO/GARRIDO - PONCE/FRANCO 2-1 (6-4 3-6 6-1)
4 FERNÁNDEZ/SUÁREZ - LÓPEZ/TREJO 2-1 (11-9 5-7 7-5)
JORNADA 3
1 VÁZQUEZ/PÉREZ - REBOLLO/GARRIDO 0-2 (2-6 5-7)
2 PONCE/FRANCO - FERNÁNDEZ/SUÁREZ 1-2 (6-3 2-6 3-6)
3 LÓPEZ/TREJO - MARTÍN/PARDEZA 2-0 (6-2 6-0)
4 MARTÍN/LINO - MACIAS/MACÍAS 0-2 (6-7 1-6)
JORNADA 4
1 LÓPEZ/TREJO - PONCE/FRANCO 2-1 (6-4 8-10 6-4)
2 REBOLLO/GARRIDO - MARTÍN/LINO 2-0 (6-0 6-3)
3 FERNÁNDEZ/SUÁREZ - VÁZQUEZ/PÉREZ 2-0 (6-3 6-4)
4 MARTÍN/PARDEZA - MACIAS/MACÍAS 0-2 (2-6 0-6)
JORNADA 5
1 PONCE/FRANCO - MARTÍN/PARDEZA 2-0 (6-0 6-2)
2 VÁZQUEZ/PÉREZ - LÓPEZ/TREJO 0-2 (5-7 5-7)
3 MARTÍN/LINO - FERNÁNDEZ/SUÁREZ 0-2 (1-6 3-6)
4 MACIAS/MACÍAS - REBOLLO/GARRIDO 0-2 (4-6 6-8)
JORNADA 6
1 FERNÁNDEZ/SUÁREZ - MACIAS/MACÍAS 1-2 (6-4 2-6 4-6)
2 MARTÍN/PARDEZA - REBOLLO/GARRIDO 0-2 (0-6 0-6)
3 LÓPEZ/TREJO - MARTÍN/LINO 2-0 (6-4 6-3)
4 PONCE/FRANCO - VÁZQUEZ/PÉREZ 1-2 (9-7 9-11 1-6)
JORNADA 7
1 MACIAS/MACÍAS - LÓPEZ/TREJO 1-2 (4-6 6-3 6-7)
2 MARTÍN/LINO - PONCE/FRANCO 0-2 (4-6 4-6)
3 VÁZQUEZ/PÉREZ - MARTÍN/PARDEZA 2-0 (6-1 6-2)
4 REBOLLO/GARRIDO - FERNÁNDEZ/SUÁREZ 2-0 (6-4 10-8)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
En este blog los comentarios están moderados. Se publicará todo mensaje que busque participar de las conversaciones que se formen a raíz de la publicación de los diferentes artículos. La política de moderación es sencilla: no se permite spam, ni insultos, ni comentarios fuera de lugar. La libertad de expresión y el debate son necesarios, pero la educación y el respeto también. Gracias.