martes, 11 de diciembre de 2012

Liga de Pádel de Otoño: clasificaciones

Os dejamos las clasificaciones de las diferentes categorías: Oro, Plata 1 y Plata 2.

CATEGORÍA ORO: CLASIFICACIÓN
(PAREJAS/JUGADOS/PUNTOS)
1º GOMEZ/DOMINGUEZ 9 18 PUNTOS
2º JALDÓN/GONZÁLEZ 9 15 PUNTOS
3º DOCIO/MONTIEL 8 14 PUNTOS
4º MORENO/RODRIGUEZ 9 14 PUNTOS
5º CACERES/BAYO 7 13 PUNTOS
6º RODRÍGUEZ/DE CODES 9 12 PUNTOS
7º MACÍAS/LIMÓN 9 11 PUNTOS
8º FERNÁNDEZ/ALFONSO 7 9 PUNTOS
9º RODRIGUEZ/SANCHEZ 6 8 PUNTOS

CATEGORÍA PLATA 1: CLASIFICACIÓN
(PAREJAS/JUGADOS/PUNTOS)
1º TREJO/MUÑOZ 9 17 PUNTOS
2º GASTON/MOYA 9 17 PUNTOS
3º BOTELLO/MACIAS 9 15 PUNTOS
4º RODRIGUEZ/TIRADO 9 14 PUNTOS
5º RAMOS/GONZALEZ 9 13 PUNTOS
6º PALANCO/DIAZ 7 12 PUNTOS
7º PEREZ/QUINTERO 8 12 PUNTOS
8º PARDEZA/GARRIDO 9 11 PUNTOS
9º REBOLLO/VAZQUEZ 8 9 PUNTOS
10º MARTIN/RUIZ 9 9 PUNTOS

CATEGORÍA PLATA 2: CLASIFICACIÓN
(PAREJAS/JUGADOS/PUNTOS)
1º VAZQUEZ/GONZALEZ 8 15 PUNTOS
2º ARAZO/MARTIN 8 13 PUNTOS
3º GALLEGO/ROMERO 7 12 PUNTOS
4º LÓPEZ/TREJO 6 10 PUNTOS
5º FERNANDEZ/CARRASCO 6 10 PUNTOS
6º PONCE/FRANCO 8 10 PUNTOS
7º ZAMBRANO/MORA 8 9 PUNTOS
8º CRESPO/FERNANDEZ 5 8 PUNTOS
9º MACIAS/MACÍAS 5 7 PUNTOS
10º BELLIDO/LINO 5 5 PUNTOS

También os podría interesar:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

En este blog los comentarios están moderados. Se publicará todo mensaje que busque participar de las conversaciones que se formen a raíz de la publicación de los diferentes artículos. La política de moderación es sencilla: no se permite spam, ni insultos, ni comentarios fuera de lugar. La libertad de expresión y el debate son necesarios, pero la educación y el respeto también. Gracias.